O rádio IS DMR com as certificações mais completas
Certificações ATEX/IECEx/FM/CSA/CQST IIC / INMETRO
Projetado para ambientes de trabalho perigosos.
Rádios bidirecionais são ferramentas de produtividade para muitos profissionais. Para aqueles que trabalham em ambientes com gás explosivo e poeiras combustíveis, a segurança está acima de tudo, e o uso de rádios comuns não seria seguro.
A Hytera compreende o que está por trás dos desafios enfrentados por profissionais em ambientes perigosos. Dedicada ao projeto e fornecimento de soluções de comunicação inovadoras e intrinsecamente seguras, a Hytera lançou o PD796Ex, um rádio DMR portátil que está em conformidade com as normas de segurança mais rigorosas do mundo.
O maior fabricante de rádios da Ásia e um dos maiores do mundo, a Hytera possui presença nos principais mercados mundiais. De rádio comunicadores analógicos à sofisticados sistemas digitais, incluíndo as tecnologias DMR, Tetra, Lte, e softwares de gerenciamento, apresenta soluções completas para qualquer tamanho de cliente.
ESPECIFICAÇÔES DO RÁDIO COMUNICADOR PD796EX
Faixa de frequência | UHF1: 400-470 MHz; VHF: 136-174 MHz UHF3: 350-400 MHz (PD796 Ex) |
Capacidade de canais | 1024 |
Capacidade de zonas | 16(PD716 Ex) / 64(PD796 Ex) |
Espaçamento de canal | 12,5 KHz / 20 KHz / 25 KHz |
Tensão operacional | 7,4 V (nominal) |
Bateria Padrão | 1800 mAh (Íons de lítio) |
Vida útil da bateria (5/5/90) | Analógico: cerca de 14,5 H / 13 H (GPS) Digital: cerca de 17 H / 15 H (GPS) |
Peso | 485 g (PD716 Ex) 495 g (PD796 Ex) |
Dimensões | 141 X 55 X 37 mm (PD716 Ex) 141 X 55 X 39 mm (PD796 Ex) |
Estabilidade de frequência | ±1,5 ppm |
Impedância da antena | .50 Ω |
RECEPTOR DO RADIO COMUNICADOR PD796EX
Sensibilidade (digital) | 0,3 μV/BER 5% |
Sensibilidade (analógica) | 0,3 μV (SINAD 12 dB) 0,22 μV (típico) (SINAD 12 dB) 0,4 μV (SINAD 20 dB) |
Zumbido e ruído | 40 dB @ 12,5 KHz 43 dB @ 20 KHz 45 dB @ 25 KHz |
Saída de potência de áudio nominal | 0,5 W |
Distorção de áudio nominal | ≤3% |
Resposta de áudio | +1 ~ -3 dB |
Emissão artificial conduzida | .<-57 dBm |
TRASMISSÃO DO RADIO COMUNICADOR Hytera PD796EX
Potência de saída de RF | 1 W |
Modulação FM | 11K0F3E @ 12,5 KHz 14K0F3E @ 20 KHz 16K0F3E @ 25 KHz |
Modulação digital 4FSK | 7K60F1E (somente voz) ; 7K60F1D (somente dados) ; 7K60F1W (voz e dados) |
Emissão conduzida/radiada | -36 dBm<1 GHz -30 dBm>1 GHz |
Limitação de modulação | ±2,5 kHz @ 12,5 KHz ±4,0 kHz @ 20 KHz ±5,0 kHz @ 25 KHz |
Zumbido e ruído FM | 40 dB a 12,5 KHz 43 dB a 20 KHz 45 dB a 25 KHz |
Potência do canal adjacente | 60 dB @ 12,5 KHz; 70 dB @ 20/25 KHz |
Resposta de áudio | +1 ~ -3 dB |
Distorção de áudio | ≤3% |
Tipo de codificador de voz digital | AMBE++ ou SELP |
Protocolo digital | .ETSI-TS102 361-1,-2,-3 |
CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS DO RADIO Hytera COMUNICADOR PD796EX
Temperatura operacional | -20°C ~ +50°C |
Temperatura de armazenamento | -40°C ~ +85°C |
ESD | IEC 61000-4-2 (nível 4) ±8 kV (contato) ±15 kV (ar) |
À prova d’água e de poeira | IP67 (não à prova de explosão) |
Umidade | De acordo com a norma MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
Choque e vibração | De acordo com a norma MIL-STD-810 C/D/E/F/G |